金投白银网提供今天银价多少钱一克_今天白银价格多少一克(2026年1月19日)
| 今日银价查询(2026年1月19日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
| 现货白银 | 93.88 | 93.88 | 93.91 | 94.03 | 90.98 | 美元/盎司 | ||||
| 白银t+d | 23420.00 | 23410.00 | 23438.00 | 23535.00 | 21525.00 | 元/千克 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 |
| 纸白银(人民币) | 21.04 | 21.06 | 20.02 | 元/克 |
今天银价多少钱一克(2026年1月19日)
今天银价多少钱一克(2026年1月19日)
今天银价多少钱一克(2026年1月19日)



0 条