今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年1月23日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年1月23日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1129.20 | 37.90 | |
| 中国银行 | 1130.01 | 37.33 | |
| 工商银行 | 1129.22 | 34.91 | |
| 农业银行 | 1137.93 | 35.22 | |
| 平安银行 | 1127.70 | 38.90 | |
| 浦发银行 | 1143.88 | -11.12 | |
| 邮储银行 | 1131.50 | 37.90 | |
| 招商银行 | 1132.38 | 38.39 | |
| 交通银行 | 1114.00 | 17.00 | |
| 民生银行 | 1134.44 | -2.51 | |
| 中国黄金 | 1124.50 | 34.50 | |
| 周大福 | 1352.00 | 39.00 | |
| 老庙 | 1373.00 | 52.00 | |
| 周生生 | 1356.00 | 47.00 | |
| 六福珠宝 | 1350.00 | 39.00 | |
| 菜百首饰 | 1268.00 | 50.00 | |
| 水贝黄金 | 1218.00 | 38.00 | |
| 高赛尔 | 1126.00 | 40.00 | |



0 条