| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 信宜市X800线北界至朱砂(旺沙堡段)路面坏烂整治工程 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 信宜市公路事务中心 | ||
| 行政区域 | 信宜市 | 公告时间 | 2026年01月06日 12:14 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 吴德基,周国宇,郑敦卡 | ||
| 总成交金额 | ¥342.272100 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 黄思敏 | ||
| 项目联系电话 | 18218294032 | ||
| 采购单位 | 信宜市公路事务中心 | ||
| 采购单位地址 | 茂名市信宜市新城路16号 | ||
| 采购单位联系方式 | 18476514445 | ||
| 代理机构名称 | 茂名市建恒工程管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 茂名市茂南开发区大岭村208号C栋5楼503室 | ||
| 代理机构联系方式 | 18218294032 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:报价明细附件(广东伟粤路桥工程有限公司).pdf | ||
| 附件2 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东伟粤路桥工程有限公司).pdf | ||
合同包1(信宜市X800线北界至朱砂(旺沙堡段)路面坏烂整治工程):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东伟粤路桥工程有限公司 | 化州市河西街道北岸原体育场155、159号地五楼501房 | 3,422,721.00元 |
合同包1(信宜市X800线北界至朱砂(旺沙堡段)路面坏烂整治工程):
工程类(广东伟粤路桥工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 公路工程施工 | 信宜市X800线北界至朱砂(旺沙堡段)路面坏烂整治工程 | 信宜市X800线北界至朱砂(旺沙堡段)路面坏烂整治工程 | 合同签订后120个日历天内交货 | 任志豪 | 公路工程二级注册建造师 | 3,422,721.0000 |
吴德基(采购人代表)、周国宇、郑敦卡
| 代理服务收费标准 | 按采购代理协议约定收取 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 信宜市X800线北界至朱砂(旺沙堡段)路面坏烂整治工程 | 2.695905 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(信宜市X800线北界至朱砂(旺沙堡段)路面坏烂整治工程):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东伟粤路桥工程有限公司 | 通过 | 通过 | 49.33 | 25.00 | 10.00 | 84.33 | 1 | 1 |
| 晟基建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 23.00 | 9.95 | 73.95 | 2 | 2 |
| 广东鉴江路桥工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.33 | 16.00 | 9.96 | 60.29 | 3 | 3 |
| 广西智凌交通建设有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 10.00 | 9.94 | 47.94 | 4 | |
| 广西同永建设有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 6.00 | 9.95 | 38.95 | 5 |
名 称:信宜市公路事务中心
地 址:茂名市信宜市新城路16号
联系方式:18476514445
名 称:茂名市建恒工程管理有限公司
地 址:茂名市茂南开发区大岭村208号C栋5楼503室
联系方式:18218294032
项目联系人:黄思敏
电 话:18218294032
茂名市建恒工程管理有限公司
2026年01月06日