| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 对讲机管理基站 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 黑龙江省呼兰监狱 | ||
| 行政区域 | 黑龙江省 | 公告时间 | 2025年06月16日 16:42 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 张楠楠,王亮,刘新明 | ||
| 总成交金额 | ¥62.510000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 柁亚军 | ||
| 项目联系电话 | 0451-85975670 | ||
| 采购单位 | 黑龙江省呼兰监狱 | ||
| 采购单位地址 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区腰堡镇兰河村 | ||
| 采购单位联系方式 | 0451-57306679 | ||
| 代理机构名称 | 黑龙江省政府采购中心 | ||
| 代理机构地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0451-85975670 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 开标记录表 | ||
| 附件2 | 对讲机管理基站报价明细附件 | ||
| 附件3 | 对讲机管理基站磋商文件(2025060401) | ||
合同包1(黑龙江省呼兰监狱关于对讲机管理基站的采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江威讯科技开发有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区革新街(路)236号04栋1单元1层3户号 | 625,100.00元 |
合同包1(黑龙江省呼兰监狱关于对讲机管理基站的采购项目):
货物类(黑龙江威讯科技开发有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他无线电通信设备 | 对讲机管理基站 | 海能达 | DS-6210 U3 | 1.00(项) | 625,100.00 | 625,100.00 |
张楠楠(采购人代表)、王亮、刘新明
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 黑龙江省呼兰监狱关于对讲机管理基站的采购项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(黑龙江省呼兰监狱关于对讲机管理基站的采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江威讯科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 25.10 | 95.10 | 625,100.00 | 625,100.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江祥煜科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 28.00 | 30.00 | 94.00 | 523,000.00 | 523,000.00 | 2 | 2 | |
| 黑龙江省途杉网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 26.00 | 24.65 | 90.65 | 636,500.00 | 636,500.00 | 3 | 3 | |
| 哈尔滨浩宇视讯科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 22.33 | 24.10 | 86.43 | 651,000.00 | 651,000.00 | 4 |
名称:黑龙江省呼兰监狱
地址:黑龙江省哈尔滨市呼兰区腰堡镇兰河村
联系方式:0451-57306679
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-85975670
项目联系人:柁亚军
电话:0451-85975670
黑龙江省政府采购中心
2025年06月16日