| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 眼科设备采购(重) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 兴业县蒲塘中心卫生院 | ||
| 行政区域 | 广西壮族自治区 | 公告时间 | 2026年01月06日 12:10 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 朱荣富,凌翠云,潘思晓(第1分标采购人代表) | ||
| 总成交金额 | ¥62.150000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 谭丽丽、倪艳 | ||
| 项目联系电话 | 0775-3769258 | ||
| 采购单位 | 兴业县蒲塘中心卫生院 | ||
| 采购单位地址 | 广西兴业县蒲塘镇南镇街211号-1号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0775-3751249 | ||
| 代理机构名称 | 云之龙咨询集团有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 兴业县环西路298号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0775-3769258 | ||
一、项目编号:YLZC2025-J1-240133-YZLZ
二、项目名称:眼科设备采购(重)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:621500(元) | 广西瑞新医药科技有限公司 | 玉林市中港路206号中药材市场市场二期8 幢08号 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 眼科设备采购 | 生物测量仪 | 索维 | SW-90 | 1 | 86500 |
| 2 | 眼科设备采购 | 眼底照相机 | 索维 | SW-8800 | 1 | 89000 |
| 3 | 眼科设备采购 | 角膜地形图 | 索维 | SW-6000 | 1 | 86500 |
| 4 | 眼科设备采购 | 半自动组合台 | 远视 | SLY-100 YPB-2100 YPD-100 | 1 | 35000 |
| 5 | 眼科设备采购 | 磨边机 | 海立视 | HL-700 | 1 | 32000 |
| 6 | 眼科设备采购 | 全息视力增进仪 | 贝贝乐 | BBL2020-03 | 1 | 74500 |
| 7 | 眼科设备采购 | 5D投影训练系统 | 亮晶晶 | 无 | 1 | 77129 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
朱荣富,凌翠云,潘思晓(第1分标采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照桂价费〔2011〕55号文货物类收费标准下浮20%收取。
2.代理服务收费金额(元):7469
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:兴业县蒲塘中心卫生院
地 址:广西兴业县蒲塘镇南镇街211号-1号
联系方式:0775-3751249
2.采购代理机构信息
名 称:云之龙咨询集团有限公司
地 址:兴业县环西路298号
联系方式:0775-3769258
3.项目联系方式
项目联系人:谭丽丽、倪艳
电 话:0775-3769258
附件信息:
中小企业声明函.pdf
143.9K
240133.眼科设备采购(重).pdf
1.6M