| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 食品科技创新大楼项目造价审计服务 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 东北农业大学 | ||
| 行政区域 | 黑龙江省 | 公告时间 | 2025年07月22日 22:15 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 李金莲,刘妍,赵斌 | ||
| 总成交金额 | ¥19.362700 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 王似玉 | ||
| 项目联系电话 | 0451-85975675 | ||
| 采购单位 | 东北农业大学 | ||
| 采购单位地址 | 香坊区长江路600号 | ||
| 采购单位联系方式 | 55191755 | ||
| 代理机构名称 | 黑龙江省政府采购中心 | ||
| 代理机构地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0451-85975675 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 食品科技创新大楼项目造价审计服务报价明细附件 | ||
| 附件2 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江奥隆工程项目管理有限公司).pdf | ||
| 附件3 | 开标记录表 | ||
| 附件4 | 食品科技创新大楼项目造价审计服务磋商文件(2025063001) | ||
合同包1(食品科技创新大楼项目造价审计服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江奥隆工程项目管理有限公司 | 哈尔滨市南岗区大顺街13号 | 193,626.91元 |
合同包1(食品科技创新大楼项目造价审计服务):
服务类(黑龙江奥隆工程项目管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 工程造价鉴定服务 | 食品科技创新大楼项目造价审计服务 | ( 1 )按照委托方的要求,对报送的东北农业大学食品科 技创新大楼项目招标控制价进行审计;( 2 )按照委托方的要求,对东北农业大学食品科技创新大楼项目提供结 算审计服务。 | 满足招标人服务要求 | 招标控制价审计出具审计意见时间不得超过30日;工程竣工结算审计从接到 竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60日。 | 符合国家现行行业标准 | 193,626.91 |
李金莲、刘妍(采购人代表)、赵斌
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 食品科技创新大楼项目造价审计服务 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(食品科技创新大楼项目造价审计服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江奥隆工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 87.00 | 1.00 | 10.00 | 98.00 | 193,626.91 | 193,626.91 | 1 | 1 | |
| 黑龙江融辉工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 87.00 | 1.00 | 5.26 | 93.26 | 367,891.14 | 367,891.14 | 2 | 2 | |
| 东方经纬项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 86.33 | 1.00 | 4.86 | 92.19 | 398,052.07 | 398,052.07 | 3 | 3 | |
| 东信工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 87.00 | 1.00 | 4.00 | 92.00 | 484,000.00 | 484,000.00 | 4 | ||
| 华诚博远工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 85.67 | 1.00 | 3.43 | 90.10 | 564,500.00 | 564,500.00 | 5 | ||
| 黑龙江晨旭建设工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 86.33 | 1.00 | 2.55 | 89.88 | 759,702.43 | 759,702.43 | 6 | ||
| 黑龙江永拓工程项目管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 86.33 | 1.00 | 2.18 | 89.51 | 890,000.00 | 890,000.00 | 7 | ||
| 哈尔滨诚达工程投资咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 86.33 | 1.00 | 2.09 | 89.42 | 925,081.00 | 925,081.00 | 8 | ||
| 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 85.67 | 1.00 | 2.13 | 88.80 | 910,047.00 | 910,047.00 | 9 | ||
| 北京天宇顺德工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 86.00 | 1.00 | 1.20 | 88.20 | 1,607,100.00 | 1,607,100.00 | 10 | ||
| 城略工程管理有限责任公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
| 黑龙江君实工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
| 红城国际工程项目管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
| 黑龙江省建筑设计研究院 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
| 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
| 大洲设计咨询集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
| 中瀛国际工程管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
名称:东北农业大学
地址:香坊区长江路600号
联系方式:55191755
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-85975675
项目联系人:王似玉
电话:0451-85975675
黑龙江省政府采购中心
2025年07月22日